描述:無(wú)線(xiàn)計(jì)量模塊,可進(jìn)行分項(xiàng)電能計(jì)量主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無(wú)線(xiàn)通訊功能。
1.無(wú)線(xiàn)計(jì)量模塊,可進(jìn)行分項(xiàng)電能計(jì)量主體模塊命名規(guī)則
注: 1.選擇W后才能選擇CG;
2.可選擇外置吸盤(pán)天線(xiàn),標(biāo)配線(xiàn)長(zhǎng)2米。
表1 AEW100配套互感器規(guī)格型號(hào)
電壓規(guī)格 | 電流規(guī)格 | 配套計(jì)量互感器 | 配套內(nèi)部測(cè)溫互感器 |
3×220/380V 3×380V 3×57.7/100V 3×100V
| 3×1.5(6)A |
| |
3×20(100)A |
| ||
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×20(100)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×80(400)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×200(1000)A | D100R |
| |
3×400(2000)A | D100R |
| |
3×200(1000)A | D160R |
| |
3×400(2000)A | D160R |
|
電話(huà)
微信掃一掃